2008年度省属事业单位初级专业技术和管理岗位公开招聘进入面试范围人员名单(A类)
准考证号 姓名 主管部门名称 报考部门名称 报考岗位名称 总分 名次
0830412011 马迎雪 省委办公厅 省委机关服务中心  会计 74.5 1
0830101917 王晓茜 省委办公厅 省委机关服务中心  会计 68.5 2
0830078317 陈曦 省委办公厅 省委机关服务中心  会计 67.5 3
0830062211 吴福亮 省委办公厅 省委机关服务中心  会计 67 4
0830251025 柏浩翔 省委办公厅 省委机关服务中心  会计 66.5 5
0830092321 王立英 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑A 71.5 1
0830131207 卢新明 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑A 68 2
0830141621 张潇扬 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑A 68 2
0830072220 韩丽梅 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑A 66.5 4
0830252017 秦培龙 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑A 66.5 4
0830110208 谷体芳 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑B 74.5 1
0830082603 柏丽 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑B 72 2
0830141619 刘光普 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑B 69.5 3
0830078016 陈鹏 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑B 69 4
0830154309 李娜 省委宣传部 省委《支部生活》杂志社 编辑B 68.5 5
0830011814 李静 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 71 1
0830100601 陈忠 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 70 2
0830221621 曹贵山 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 69 3
0830540929 张崇员 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 64.5 4
0830100505 陈茜 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 64.5 4
0830154726 徐贵芬 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 63.5 6
0830623106 姜艳艳 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑A 63.5 6
0830031822 梅文武 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 72.5 1
0830611728 耿玉东 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 72.5 1
0830620825 万志峰 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 70 3
0830034403 么新鹤 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 67 4
0830040930 李志峰 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 66 5
0830093314 于文 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑B 64 6
0830140719 闫祯 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 70.5 1
0830622629 张弛 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 70 2
0830231415 张同顺 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 66.5 3
0830041701 赵梦 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 66 4
0830078513 李月 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 66 4
0830082110 毕贞云 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑C 66 4
0830133218 柏军 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 72.5 1
0830061604 马冉 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 72 2
0830045122 王宁 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 71.5 3
0830094422 张慧 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 71.5 3
0830061321 郭兆瑞 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 71 5
0830031108 梁鹏 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 70.5 6
0830092624 杨懿琳 省委统战部 省社会主义学院 学报编辑D 70.5 6
0830077714 李宗彦 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 74 1
0830093503 张佳刚 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 74 1
0830040630 卢本伟 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 72.5 3
0830081627 王硕鹏 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 71.5 4
0830134726 陈瑞 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 71.5 4
0830077606 张纹纹 省人大常委会办公厅 《山东人大工作》杂志社 编辑、记者 71 6
0830130401 窦婷婷 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 70 1
0830032429 沈鹏飞 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 69.5 2
0830322112 齐华华 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 69 3
0830102609 陈磊 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 68.5 4
0830540123 郭旭 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 68.5 4
0830412629 郭淑慧 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 68 6
0830076422 马召 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 68 6
0830090128 袁晓 中国民主同盟省委员会 省民主党派办公大楼管理处 财务会计 68 6
0830102927 杨静 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 75 1
0830077908 李毅 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 72.5 2
0830072014 张明倩 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 71 3
0830050517 唐娟 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 70.5 4
0830511602 宋莹慧 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 70.5 4
0830130610 贝鹏 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 70 6
0830092622 尹倩 省政府办公厅 省政府政务网络中心 工作人员 70 6
0830111502 王建平 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究A 68.5 1
0830150808 胡贺 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究A 67 2
0830074927 郑顺杰 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究A 66.5 3
0830043907 吴修翠 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究A 64 4
0830251225 高丽娜 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究A 63.5 5
0830112010 赵蓓 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究B 69.5 1
0830084716 马爱军 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究B 67 2
0830133702 王志燕 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究B 66 3
0830035028 于莉莉 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究B 65 4
0830411505 冀晓群 省发展和改革委员会 省计划经济研究所 宏观经济研究B 63.5 5
0830090714 王友国 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证A 73 1
0830072729 甄景良 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证A 67.5 2
0830012908 孟凡召 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证A 67 3
0830031929 王茜 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证A 67 3
0830094006 于立军 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证B 72 1
0830623429 李传华 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证B 72 1
0830090503 魏娜 省物价局 省价格认证中心 价格鉴证B 71.5 3
0830330204 袁春静 省粮食局 山东商务职业学院 教师F 54.5 1
0830410403 刘坤鹏 省粮食局 山东商务职业学院 教师G 69.5 1
0830134004 张君 省粮食局 山东商务职业学院 教师G 67.5 2
0830415922 乔立军 省粮食局 山东商务职业学院 教师G 66.5 3
0830320520 张菲菲 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 66.5 1
0830094618 杨晓云 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 65 2
0830632028 吴涛 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 65 2
0830111101 王欣 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 63.5 4
0830142129 穆莉莉 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 63.5 4
0830042112 吴爱玲 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 63 6
0830320921 王硕 省粮食局 山东商务职业学院 教师H 63 6
0830330117 张伟 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 64.5 1
0830620808 孙中伟 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 61.5 2
0830042413 季金夏 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 60.5 3
0830061130 祝现振 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 60 4
0830032013 崔超 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 60 4
0830121903 尹承亮 省粮食局 山东商务职业学院 教师I 59.5 6
0830111817 苑永革 省粮食局 山东商务职业学院 教师J 63.5 1
0830040425 张乐 省粮食局 山东商务职业学院 教师J 60.5 2
0830022122 赵景辉 省粮食局 山东商务职业学院 教师J 60.5 2
0830061423 隋婷婷 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 65 1
0830240420 李新建 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 63 2
0830612416 刘庆金 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 60.5 3
0830632228 刘霞 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 59.5 4
0830532201 王岩 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 59 5
0830051805 刘志敏 省粮食局 山东商务职业学院 教师K 58 6
0830034423 李晓玲 省粮食局 山东商务职业学院 教辅 63.5 1
0830310317 张真 省粮食局 山东商务职业学院 教辅 51 2
0830010913 朱磊 省粮食局 省军粮供应中心 文秘 71 1
0830531310 郭占元 省粮食局 省军粮供应中心 文秘 70.5 2
0830230115 姜元亭 省粮食局 省军粮供应中心 文秘 68.5 3
0830611708 吴明亮 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 68 1
0830260606 宋媛媛 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 67 2
0830082413 苏崇华 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 65 3
0830154508 于平 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 64 4
0830153423 王巧婧 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 63.5 5
0830091827 王硕 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 61.5 6
0830132906 李娟 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 61 7
0830320105 王雪 省经济贸易委员会 省企业联合会 职员 57.5 8
0830252006 张宁 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 67.5 1
0830511405 黄淑真 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 65 2
0830032214 李珂 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 64 3
0830050205 马雪莉 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 64 3
0830040714 王曰仙 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 63.5 5
0830110109 张阳 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 63.5 5
0830043021 侯德智 省经济贸易委员会 省经贸委经济信息中心 职员 63 7
0830052921 周张敏 省国防科技工业办公室 省国防工业科技站 质量管理 71.5 1
0830073228 战惠庆 省国防科技工业办公室 省国防工业科技站 质量管理 64 2
0830312509 丁学敏 省国防科技工业办公室 省国防工业科技站 质量管理 61 3
0830221507 冯忠彬 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员A 56 1
0830150415 王盈 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员A 55 2
0830091007 徐正卿 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员A 53 3
0830012826 田健 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员B 65 1
0830080802 刘超 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员B 60 2
0830120721 任建 省国防科技工业办公室 省国防工业计量站 计量检定员B 59 3
0830251603 郝增冠 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 65.5 1
0830100415 赵树伟 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 64.5 2
0830241006 褚洪可 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 64.5 2
0830081918 徐丹 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 63.5 4
0830412605 黄旭鹏 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 63 5
0830012525 赵凯丽 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 62.5 6
0830131413 马先锋 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 61 7
0830161216 刘帅 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 60.5 8
0830320908 冯友龙 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 机械制造 60.5 8
0830063717 宋海超 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 化工机械 61.5 1
0830321024 孙伟卫 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 化工机械 57.5 2
0830210528 李威 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 化工机械 57 3
0830322318 马小红 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 化工机械 57 3
0830322412 赵兵 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶机械 59.5 1
0830330727 周伟伟 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶机械 54 2
0830330826 戴寒冰 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶机械 47.5 3
0830010723 宋相澎 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶工艺 60 1
0830311015 王素洁 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶工艺 57.5 2
0830311117 于彦 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶工艺 53 3
0830311707 姚莹 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶模具 58.5 1
0830330502 段姝 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶模具 52.5 2
0830322419 吴靓 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶模具 51 3
0830330313 王胜毅 省国防科技工业办公室 省核工业二七三地质大队 橡胶模具 51 3
0830231507 夏付欣 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 69.5 1
0830041213 王广 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 68 2
0830093422 潘凯 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 67.5 3
0830081428 郭伟 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 66 4
0830031508 韩双江 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 64 5
0830413417 李伟 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 61 6
0830252113 栾彩强 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 59.5 7
0830121513 刘永刚 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 59 8
0830075219 周海燕 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 58.5 9
0830521426 杨宾 省国防科技工业办公室 省核工业二四八地质大队 机械制造 58.5 9
0830052606 张祚强 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 70.5 1
0830090208 葛红杉 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 69.5 2
0830078619 王希 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 69 3
0830052015 郑立群 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 67 4
0830210211 闫立业 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 67 4
0830530909 倪春雷 省教育厅 省职业教育与成人教育研究所 综合研究 67 4
0830151010 王小坤 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 68 1
0830081106 李颢杨 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 67 2
0830630703 乔晗 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 64 3
0830410923 程盼盼 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 63.5 4
0830413007 吴纳纳 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 60.5 5
0830074202 李雪倩 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 57.5 6
0830102308 左宪南 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 54.5 7
0830413302 谭欣 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 54.5 7
0830085418 杨菲 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 54 9
0830522129 成萌 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 53.5 10
0830050422 徐小白 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 53 11
0830071602 潘娇 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 52.5 12
0830050919 周山力 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 51.5 13
0830070506 周雪梅 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 51.5 13
0830082421 刘倩 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 51.5 13
0830071713 李冬艳 省教育厅 山东教育电视台 电视播音与主持 50.5 16
0830155024 吕光磊 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 72 1
0830011314 刘文文 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 69.5 2
0830052916 徐琳 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 69 3
0830141225 霍超 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 68.5 4
0830043229 吕慧 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 68 5
0830095911 李洁 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 68 5
0830094720 张超 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 67 7
0830231010 王本锋 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 66.5 8
0830230923 毛园园 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助A 66.5 8
0830415624 刘芳华 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 68.5 1
0830076328 于倩 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 68 2
0830411911 赵玮玮 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 67 3
0830040202 曹澄澄 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 66.5 4
0830154919 张燕俊 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 66 5
0830611724 乔继峰 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 66 5
0830101604 郎群 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 65 7
0830010816 初珠峰 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助B 65 7
0830111902 李绍峰 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 74.5 1
0830632322 徐玉强 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 64 2
0830210723 孙文杰 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 61.5 3
0830312022 郭伟 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 59.5 4
0830152721 王磊 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 54.5 5
0830141412 何梅 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 52.5 6
0830532010 胡广宇 省教育厅 省学生资助管理中心 学生资助C 48.5 7
0830035127 杨娜 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 69 1
0830310627 李佳蔚 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 68 2
0830322521 于涵 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 68 2
0830091311 徐嘉航 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 66.5 4
0830020102 部德萍 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 65 5
0830130901 李丰光 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 64.5 6
0830023122 卢浩 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 64 7
0830241009 王峰 省教育厅 省教育厅机关服务中心 会计 64 7
0830092625 刘子娟 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 66 1
0830412012 王琎 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 64.5 2
0830021109 张景涛 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 63 3
0830095426 赵庆录 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 63 3
0830073418 张涛 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 62 5
0830074205 李斌 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 61.5 6
0830031816 马钰 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 61 7
0830312418 孟欣 省教育厅 省教育厅机关服务中心 维修、基建 61 7
0830160404 王秀娟 省教育厅 省实验小学 语文教学 72 1
0830080415 翟乃娟 省教育厅 省实验小学 语文教学 68.5 2
0830062324 朱子云 省教育厅 省实验小学 语文教学 68.5 2
0830612110 刘玉丽 省教育厅 省实验小学 语文教学 67.5 4
0830153502 王红 省教育厅 省实验小学 语文教学 67 5
0830140507 马文平 省教育厅 省实验小学 语文教学 66.5 6
0830042113 于灵芝 省教育厅 省实验小学 语文教学 65.5 7
0830074511 袁晓霞 省教育厅 省实验小学 语文教学 65.5 7
0830060323 郑翠霞 省教育厅 省实验小学 语文教学 65 9
0830141006 韩祥鹏 省教育厅 省实验小学 语文教学 65 9
0830250407 于俊杰 省教育厅 省实验小学 语文教学 65 9
0830540516 郑新红 省教育厅 省实验小学 语文教学 65 9
0830052002 史玲艳 省教育厅 省实验小学 语文教学 64.5 13
0830077726 周昊 省教育厅 省实验小学 语文教学 64.5 13
0830011904 李晓恬 省教育厅 省实验小学 语文教学 64.5 13
0830023118 闫秀燕 省教育厅 省实验小学 语文教学 64.5 13
0830611710 王均伟 省教育厅 省实验小学 语文教学 64.5 13
0830541812 苏艳华 省教育厅 省实验小学 数学教学 64.5 1
0830620123 申向兵 省教育厅 省实验小学 数学教学 64.5 1
0830093809 王菲菲 省教育厅 省实验小学 数学教学 64 3
0830132916 赵明蕾 省教育厅 省实验小学 数学教学 63 4
0830221025 周茜 省教育厅 省实验小学 数学教学 63 4
0830521210 陈华 省教育厅 省实验小学 数学教学 63 4
0830082511 王义东 省教育厅 省实验小学 数学教学 62.5 7
0830044418 刘婧婧 省教育厅 省实验小学 数学教学 62.5 7
0830081629 房雪芹 省教育厅 省实验小学 体育教学 68.5 1
0830023330 商伟 省教育厅 省实验小学 体育教学 66 2
0830150309 赵万光 省教育厅 省实验小学 体育教学 65 3
0830102910 刘辉 省教育厅 省实验小学 体育教学 64.5 4
0830150912 曹君 省教育厅 省实验小学 体育教学 63.5 5
0830612210 刘栋 省教育厅 省实验小学 体育教学 63.5 5
0830030316 袁基平 省教育厅 省实验小学 体育教学 59.5 7
0830130219 李冻冻 省教育厅 省实验小学 体育教学 59.5 7
0830012017 王居国 省教育厅 省实验小学 体育教学 59.5 7
0830531019 邱佑全 省教育厅 省实验小学 体育教学 59.5 7
0830221806 黄博 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理A 56.5 1
0830210620 王春娟 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理A 54 2
0830230305 王洪伟 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理A 53.5 3
0830221218 康延菊 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理B 65 1
0830241209 吴鹏 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理B 60.5 2
0830221318 许辉 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理B 60 3
0830231919 孙晓春 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理B 59.5 4
0830220927 李彩霞 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理B 59.5 4
0830041119 吴强 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 国际合作交流 68 1
0830010521 曲茜 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 国际合作交流 67.5 2
0830241523 李晓 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 国际合作交流 66 3
0830220229 金竹君 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 国际合作交流 65.5 4
0830221028 刘英姿 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 国际合作交流 65 5
0830231904 徐晓 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 办公室文秘 74 1
0830311615 陈锋 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 办公室文秘 70.5 2
0830232226 荆子娟 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 办公室文秘 69 3
0830231715 马玉鑫 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 办公室文秘 67.5 4
0830230518 迟春玲 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 办公室文秘 66.5 5
0830032312 王健 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理C 64.5 1
0830230427 王国循 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理C 63 2
0830044916 徐秀芹 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理C 62.5 3
0830230501 张福强 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理C 62 4
0830260311 邹颖 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 海洋科技管理C 60 5
0830043719 陈鹏 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 70.5 1
0830210628 王慧 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 68 2
0830043620 宋振华 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 67.5 3
0830021702 侯钰 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 66 4
0830090107 姚红 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 65.5 5
0830133215 吕秀娟 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 65.5 5
0830413129 孟凡勤 科技厅 青岛国家海洋科学研究中心 人力资源管理 65.5 5
0830153723 徐永生 省民政厅 省假肢矫形康复中心   64 1
0830070402 李焕 省民政厅 省假肢矫形康复中心   63 2
0830071518 冯燕 省民政厅 省假肢矫形康复中心   62 3
0830035005 唐真真 省民政厅 省假肢矫形康复中心   62 3
0830084923 李智勇 省民政厅 省假肢矫形康复中心   60.5 5
0830122004 孙丽 省民政厅 省假肢矫形康复中心   59.5 6
0830043608 范宣锋 省民政厅 省假肢矫形康复中心 假肢零部件设计 60 1
0830140821 何立 省民政厅 省假肢矫形康复中心 假肢零部件设计 52.5 2
0830092528 王倩 省民政厅 省假肢矫形康复中心 假肢零部件设计 49.5 3
0830623528 郭自梅 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 70.5 1
0830612414 王琪钧 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 70.5 1
0830540425 尤存锁 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 68.5 3
0830081323 周秀峰 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 68 4
0830095517 曹廷晓 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 68 4
0830161310 陈守艳 省民政厅 省慈善总会办公室 普通管理 68 4
0830072821 刘丽娟 省民政厅 省慈善总会办公室   75.5 1
0830100417 南雁 省民政厅 省慈善总会办公室   71.5 2
0830102710 许研研 省民政厅 省慈善总会办公室   70.5 3
0830063104 王冬梅 省民政厅 省慈善总会办公室   70.5 3
0830050208 张爱萍 省民政厅 省慈善总会办公室   70 5
0830070115 吕洪成 省民政厅 省慈善总会办公室   70 5
0830022421 张金凤 省民政厅 省慈善总会办公室   69 7
0830030211 周涛 省民政厅 省慈善总会办公室   69 7
0830150325 常梅 省民政厅 省慈善总会办公室   69 7
0830222316 王志梅 省民政厅 省慈善总会办公室   68.5 10
0830133223 高吉见 省民政厅 省慈善总会办公室   68 11
0830031912 崔建辉 省民政厅 省慈善总会办公室   67.5 12
0830155006 刘方保 省民政厅 省慈善总会办公室   67.5 12
0830130330 赵勇 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 69 1
0830081611 张小霞 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 66.5 2
0830052106 彭波 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 66.5 2
0830020519 李宁 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 66 4
0830076327 于美玲 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 65.5 5
0830077921 郑国强 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 65.5 5
0830120403 邓慧娟 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 65.5 5
0830321212 刘倩 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 65 8
0830631621 高毅 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 65 8
0830076026 曹琳 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 64.5 10
0830260427 尹长松 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 64 11
0830221013 李馨 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 63.5 12
0830511124 何爱芳 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 63 13
0830052502 宋金叶 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 62.5 14
0830073829 李贵文 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 62 15
0830152730 马莉 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 61 16
0830043306 李政隆 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 60 17
0830121024 陈娟娟 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 59.5 18
0830102813 李冬华 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 58 19
0830540712 田永 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 58 19
0830030308 王晓帅 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 57.5 21
0830082226 魏军政 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 57 22
0830080411 周立文 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 56.5 23
0830521516 李琳 省司法厅 山东司法警官职业学院 法学教师 56.5 23
0830154210 李姝楠 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 70 1
0830022924 朱建猛 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 68 2
0830621526 杨均义 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 67.5 3
0830250907 王文峰 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 67 4
0830161418 高威 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66.5 5
0830041906 韩见升 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66.5 5
0830094524 隋涛 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66.5 5
0830151202 马骁 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66.5 5
0830522018 郗来璨 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66.5 5
0830101213 高冰清 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66 10
0830150530 李传明 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66 10
0830074326 胡磊华 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66 10
0830312012 荆晓雨 省财政厅 省财政信息中心 财政软件需求分析 66 10
0830153225 吴昊 省财政厅 省财政科学研究所 财政科学研究 68.5 1
0830150308 梁洪波 省财政厅 省财政科学研究所 财政科学研究 67.5 2
0830030524 郭超 省财政厅 省财政科学研究所 财政科学研究 67.5 2
0830033822 蔺晓杰 省财政厅 省财政科学研究所 财政科学研究 66 4
