2008年度省属事业单位初级专业技术和管理岗位公开招聘进入面试范围人员名单(B类)
准考证号 姓名 主管部门名称 报考部门名称 报考岗位名称 总分 名次
0830550402 杜杉杉 省民政厅 省荣军总医院   76 1
0830172715 郭琛 省民政厅 省荣军总医院   68 2
0830181303 刘书东 省民政厅 省荣军总医院   64 3
0830181218 徐长春 省民政厅 省荣军总医院   64 3
0830261303 鹿文静 省民政厅 省荣军总医院   63.5 5
0830170521 杨萍 省民政厅 省荣军总医院   63 6
0830180603 郑敏 省民政厅 省荣军总医院   61 7
0830170315 傅勇 省民政厅 省荣军总医院   60.5 8
0830180301 刘敏 省民政厅 省荣军总医院   60.5 8
0830161521 周新军 省民政厅 省荣军总医院   60 10
0830171821 王爱华 省民政厅 省荣军总医院   59 11
0830331302 杨海林 省民政厅 省荣军总医院   59 11
0830161510 王琰珉 省民政厅 省荣军总医院   57.5 13
0830172127 刘双妍 省民政厅 省荣军总医院   57 14
0830172320 邱占军 省民政厅 省荣军总医院   54.5 15
0830551217 宋平 省民政厅 省荣军总医院   53.5 16
0830170404 高髻云 省民政厅 省荣军总医院   51.5 17
0830180924 李琳 省民政厅 省荣军总医院   51 18
0830180119 董慧敏 省民政厅 省荣军总医院   50.5 19
0830331204 耿欣燕 省民政厅 省荣军总医院   50 20
0830551210 彭艳 省民政厅 省泰安荣军医院   73 1
0830632724 赵光磊 省民政厅 省泰安荣军医院   66.5 2
0830181528 孙冠军 省民政厅 省泰安荣军医院   66 3
0830170421 马贞 省民政厅 省泰安荣军医院   65.5 4
0830172516 张文文 省民政厅 省泰安荣军医院   65.5 4
0830633017 杜中涛 省民政厅 省泰安荣军医院   65.5 4
0830633005 王莹 省民政厅 省泰安荣军医院   65.5 4
0830172104 杜鑫瑞 省民政厅 省泰安荣军医院   65 8
0830551212 鹿云峰 省民政厅 省泰安荣军医院   65 8
0830171216 常丽丽 省民政厅 省泰安荣军医院   64.5 10
0830550304 马千里 省民政厅 省泰安荣军医院   64.5 10
0830550525 张安英 省民政厅 省泰安荣军医院   64.5 10
0830171717 石风丽 省民政厅 省泰安荣军医院   64 13
0830550422 王炳乾 省民政厅 省泰安荣军医院   64 13
0830550518 黄强 省民政厅 省泰安荣军医院   64 13
0830550429 胡芳娟 省民政厅 省泰安荣军医院   64 13
0830172229 张帅 省民政厅 省泰安荣军医院   63.5 17
0830172704 刘娜 省民政厅 省泰安荣军医院   63.5 17
0830550209 周健 省民政厅 省泰安荣军医院   63.5 17
0830632704 刘纪兰 省民政厅 省泰安荣军医院   63.5 17
0830632810 孙峰 省民政厅 省泰安荣军医院   63.5 17
0830172118 马以勇 省民政厅 省泰安荣军医院 康复医生 59.5 1
0830551117 王冬 省民政厅 省泰安荣军医院 康复医生 53.5 2
0830170823 魏洪升 省民政厅 省泰安荣军医院 康复医生 50.5 3
0830331415 蔡绍雷 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 64.5 1
0830417323 魏盼盼 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 62 2
0830632725 赵开杰 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 61 3
0830180523 沈洪波 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 56 4
0830172017 赵磊 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 55 5
0830171221 胡启雅 省民政厅 省泰安荣军医院 麻醉医生 55 5
0830551110 满建成 省民政厅 省青州荣军医院   A 63.5 1
0830550603 曹曰林 省民政厅 省青州荣军医院   A 62.5 2
0830550410 张伟 省民政厅 省青州荣军医院   A 62 3
0830417615 李国军 省民政厅 省青州荣军医院   A 57 4
0830551009 徐维亮 省民政厅 省青州荣军医院   A 57 4
0830550325 殷宪宝 省民政厅 省青州荣军医院   A 53.5 6
0830550607 胡成亮 省民政厅 省青州荣军医院   A 51.5 7
0830550128 邵广亮 省民政厅 省青州荣军医院   A 50 8
0830550919 杨其兴 省民政厅 省青州荣军医院   A 49 9
0830172128 秦巍 省民政厅 省青州荣军医院   A 48.5 10
0830417310 孙世杭 省民政厅 省青州荣军医院   B 67.5 1
0830416706 傅翔 省民政厅 省青州荣军医院   B 67.5 1
0830417526 谭丽珍 省民政厅 省青州荣军医院   B 66.5 3
0830417501 刘爱环 省民政厅 省青州荣军医院   B 66.5 3
0830416726 王立朋 省民政厅 省青州荣军医院   B 65 5
0830550913 许士达 省民政厅 省青州荣军医院   B 63.5 6
0830180903 王群 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 64 1
0830331311 吴爱山 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 63.5 2
0830173005 高东学 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 62 3
0830181223 周国 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 60.5 4
0830180914 张晓东 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 57.5 5
0830171406 王梦 省交通厅 省交通医院 心血管内科医生 57 6
0830180916 姚博 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 68 1
0830172507 高琳 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 64.5 2
0830180526 卢英云 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 63 3
0830172503 周海燕 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 62.5 4
0830551207 王利 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 59 5
0830171425 冯肖亚 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 58 6
0830172905 潘海英 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 57.5 7
0830170121 上官士娜 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 55.5 8
0830171801 李雷 省交通厅 省交通医院 神经内科医生 55 9
0830170211 张莉 省交通厅 省交通医院 内分泌医生 61.5 1
0830171727 彭海莹 省交通厅 省交通医院 内分泌医生 59 2
0830171804 马玉霞 省交通厅 省交通医院 内分泌医生 57 3
0830161503 刘磊 省交通厅 省交通医院 普通外科医生 67 1
0830170503 姜宁 省交通厅 省交通医院 普通外科医生 58 2
0830180217 庄东海 省交通厅 省交通医院 普通外科医生 56.5 3
0830417529 赵玉祥 省交通厅 省交通医院 骨外科医生 68 1
0830171017 张庆峰 省交通厅 省交通医院 骨外科医生 57.5 2
0830416724 韩建建 省交通厅 省交通医院 骨外科医生 56.5 3
0830171521 王亚平 省交通厅 省交通医院 妇产科医生 69.5 1
0830260913 孟丽 省交通厅 省交通医院 妇产科医生 58 2
0830171516 毕玉娜 省交通厅 省交通医院 儿科医生 59.5 1
0830261517 赵秀侠 省交通厅 省交通医院 儿科医生 58 2
0830261029 王敬彩 省交通厅 省交通医院 儿科医生 57.5 3
0830261418 杨莹 省交通厅 省交通医院 眼科医生 71 1
0830171217 陶远 省交通厅 省交通医院 眼科医生 68 2
0830172611 刘宁宁 省交通厅 省交通医院 眼科医生 66 3
0830172006 廉信 省交通厅 省交通医院 皮肤与性病医生 63.5 1
0830181112 梁建华 省交通厅 省交通医院 皮肤与性病医生 63 2
0830181628 纪文娟 省交通厅 省交通医院 皮肤与性病医生 49 3
0830181520 韩玉玲 省交通厅 省交通医院 口腔科医生 53.5 1
0830172109 杜珍 省交通厅 省交通医院 口腔科医生 50 2
0830180619 王芳 省交通厅 省交通医院 口腔科医生 48 3
0830180712 冀永娟 省卫生厅 省立医院 心理咨询室 65.5 1
0830170323 赵国庆 省卫生厅 省立医院 心理咨询室 60 2
0830181608 杜鹃 省卫生厅 省立医院 心理咨询室 55.5 3
0830171912 宋丽娜 省卫生厅 省立医院 心理咨询室 54 4
0830172918 韩春燕 省卫生厅 省立医院 肿瘤放疗科 68 1
0830181421 张春华 省卫生厅 省立医院 保健康复科B 59 1
0830180110 唐绍灿 省卫生厅 省立医院 保健康复科B 55.5 2
0830172608 谭茹 省卫生厅 省立医院 医学影像科 69 1
0830172319 蔡小涛 省卫生厅 省立医院 医学影像科 66.5 2
0830170903 孙珊珊 省卫生厅 省立医院 医学影像科 66 3
0830170402 赵新亚 省卫生厅 省立医院 医学影像科 65.5 4
0830172525 李宁 省卫生厅 省立医院 医学影像科 65 5
0830181523 王家臣 省卫生厅 省立医院 医学影像科 62.5 6
0830416701 杨丽 省卫生厅 省立医院 医学影像科 62.5 6
0830170429 李莹 省卫生厅 省立医院 医学影像科 60 8
0830181021 纪毅敏 省卫生厅 省立医院 医学影像科 56.5 9
0830172113 边致强 省卫生厅 省立医院 医学影像科 50.5 10
0830180710 宋涛 省卫生厅 省立医院 超声诊疗科A 66.5 1
0830172921 李桂华 省卫生厅 省立医院 超声诊疗科A 57.5 2
0830172825 郭振伟 省卫生厅 省立医院 超声诊疗科A 51.5 3
0830181627 张洁 省卫生厅 省立医院 营养科 60 1
0830181030 张春玲 省卫生厅 省立医院 营养科 59.5 2
0830171027 王舒平 省卫生厅 省立医院 营养科 56 3
0830180626 苏军 省卫生厅 省立医院 营养科 52.5 4
0830171124 刘丽丽 省卫生厅 省立医院 营养科 50.5 5
0830171315 冷婷婷 省卫生厅 省立医院 临床各科室 74.5 1
0830171203 王建波 省卫生厅 省立医院 临床各科室 73 2
0830180803 洪艳 省卫生厅 省立医院 临床各科室 73 2
0830170201 李秀丽 省卫生厅 省立医院 临床各科室 72 4
0830181117 陈刚 省卫生厅 省立医院 临床各科室 71.5 5
0830170130 刘倩 省卫生厅 省立医院 临床各科室 71 6
0830172219 李磊 省卫生厅 省立医院 临床各科室 70.5 7
0830180420 文朝喜 省卫生厅 省立医院 临床各科室 70.5 7
0830170702 陈正 省卫生厅 省立医院 临床各科室 69.5 9
0830171725 毕明明 省卫生厅 省立医院 临床各科室 69.5 9
0830180725 黄广慧 省卫生厅 省立医院 临床各科室 69.5 9
0830181404 隋东昕 省卫生厅 省立医院 临床各科室 68.5 12
0830171506 王艳 省卫生厅 省立医院 临床各科室 68 13
0830170430 亓建红 省卫生厅 省立医院 临床各科室 67.5 14
0830172922 于岁 省卫生厅 省立医院 临床各科室 67 15
0830171505 孟冲 省卫生厅 省立医院 临床各科室 67 15
0830172928 康聚贤 省卫生厅 省立医院 临床各科室 66.5 17
0830170605 高丽萍 省卫生厅 省立医院 临床各科室 66 18
0830417704 苑超 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65.5 19
0830171116 陈悦之 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830170812 胡波 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830180820 张恩东 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830171603 林鹏飞 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830181419 姜远瞩 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830180508 臧贻征 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830550104 吴苏豫 省卫生厅 省立医院 临床各科室 65 20
0830171527 任金林 省卫生厅 省立医院 临床各科室 64.5 27
0830181425 孙香兰 省卫生厅 省立医院 临床各科室 64.5 27
0830180229 徐磊 省卫生厅 省立医院 临床各科室 63.5 29
0830181301 林建功 省卫生厅 省立医院 临床各科室 63.5 29
0830181311 朱彦慧 省卫生厅 省立医院 临床各科室 63 31
0830170206 张秀斌 省卫生厅 省立医院 临床各科室 62.5 32
0830180422 史精华 省卫生厅 省立医院 临床各科室 62.5 32
0830170726 许春阳 省卫生厅 省立医院 临床各科室 62 34
0830181516 徐婷 省卫生厅 省立医院 临床各科室 62 34
0830416705 赵娜 省卫生厅 省立医院 临床各科室 62 34
0830181508 蔡晶 省卫生厅 省立医院 临床各科室 61.5 37
0830180430 秦涛 省卫生厅 省立医院 临床各科室 61 38
0830171013 牟慧珺 省卫生厅 省立医院 临床各科室 61 38
0830170908 李艳平 省卫生厅 省立医院 临床各科室 61 38
0830170915 李宾 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830170802 张海洋 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830171708 田洋 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830180514 丁鹏鹏 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830181123 暴通 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830170128 杨聪娴 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60.5 41
0830170514 潘俊博 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60 47
0830172318 蒋维 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60 47
0830171029 董平 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60 47
0830181227 敖平 省卫生厅 省立医院 临床各科室 60 47
0830170413 杨成刚 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59.5 51
0830172313 姜殿东 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59.5 51
0830170228 高树波 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59.5 51
0830180927 刘福利 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59.5 51
0830170510 王星光 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59 55
0830172823 杜新明 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59 55
0830170517 史秀珊 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59 55
0830172709 于海娜 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59 55
0830171628 王雷 省卫生厅 省立医院 临床各科室 59 55
0830172827 刘海波 省卫生厅 省立医院 临床各科室 58.5 60
0830173008 林峰 省卫生厅 省立医院 临床各科室 58.5 60
0830173007 张忠伟 省卫生厅 省立医院 临床各科室 58.5 60
0830181620 范明君 省卫生厅 省立医院 临床各科室 58 63
0830161516 吴昌顺 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57.5 64
0830170529 赖金枝 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57.5 64
0830171922 张玄 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57.5 64
0830170601 范明华 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57.5 64
0830171905 王玉娟 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57.5 64
0830180929 田洪波 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57 69
0830180613 黄艳艳 省卫生厅 省立医院 临床各科室 57 69
0830172820 袁堂云 省卫生厅 省立医院 临床各科室 56.5 71
0830172317 杨麟 省卫生厅 省立医院 临床各科室 56 72
0830171328 王倩丽 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54.5 73
0830171209 韩宗霖 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54.5 73
0830180702 杨晓峰 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54.5 73
0830180416 徐春云 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54.5 73
0830170829 王兴华 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54.5 73
0830180719 王玉婷 省卫生厅 省立医院 临床各科室 54 78
0830181529 吴鹏 省卫生厅 省立医院 临床各科室 53.5 79
0830180121 王君萍 省卫生厅 省立医院 临床各科室 52.5 80
0830180102 刘炎锋 省卫生厅 省立医院 临床各科室 51.5 81
0830180810 陈孝均 省卫生厅 省立医院 临床各科室 51.5 81
0830181618 卢圣铭 省卫生厅 省立医院 临床各科室 51.5 81
0830180411 吕佳楠 省卫生厅 省立医院 临床各科室 50.5 84
0830170203 黄珊珊 省卫生厅 省立医院 临床各科室 50 85
0830180522 李小丽 省卫生厅 省立医院 临床各科室 49 86
0830180213 陈占伟 省卫生厅 省立医院 口腔科 64.5 1
0830171925 于磊 省卫生厅 省立医院 口腔科 64 2
0830170816 刘超 省卫生厅 省立医院 口腔科 61 3
0830171021 任嘉杰 省卫生厅 省立医院 口腔科 58 4
0830180224 季梅 省卫生厅 省立医院 口腔科 56 5
0830550521 陈明伟 省卫生厅 省立医院 口腔科 53 6
0830180528 邵琦 省卫生厅 省立医院 行政管理系统A 59 1
0830417327 胡跃华 省卫生厅 省立医院 行政管理系统A 52 2
0830181527 杨彩霞 省卫生厅 省立医院 行政管理系统A 51.5 3
0830170519 王书平 省卫生厅 省立医院 行政管理系统A 50.5 4
0830171011 宋培培 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 76 1
0830180910 李娟 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 64.5 2
0830172218 林小志 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 61.5 3
0830417306 李方军 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 61 4
0830170528 许贵强 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 58 5
0830180605 李菡 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 57 6
0830180509 韩蕾 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 53.5 7
0830180928 魏国芹 省卫生厅 省立医院 行政管理系统B 53.5 7
0830171318 徐江华 省卫生厅 省千佛山医院 神经内科康复 70 1
0830171114 杨冰 省卫生厅 省千佛山医院 神经内科康复 64.5 2
0830181120 赵海滨 省卫生厅 省千佛山医院 神经内科康复 61 3
0830180519 张学梅 省卫生厅 省千佛山医院 神经内科康复 55 4
0830170415 邵琳 省卫生厅 省千佛山医院 神经内科康复 54.5 5
0830181605 魏浩兰 省卫生厅 省千佛山医院 小儿内科 64.5 1
0830171101 赵学强 省卫生厅 省千佛山医院 小儿内科 62.5 2
0830172123 王立玲 省卫生厅 省千佛山医院 小儿内科 62 3
0830172402 李明霞 省卫生厅 省千佛山医院 小儿内科 62 3
0830551017 高美哲 省卫生厅 省千佛山医院 小儿内科 60.5 5
0830181512 刘伟静 省卫生厅 省千佛山医院 心内科 64 1
0830180823 李佳旻 省卫生厅 省千佛山医院 心内科 60 2
0830181122 赵洁 省卫生厅 省千佛山医院 心内科 59.5 3
0830171302 徐瑞娥 省卫生厅 省千佛山医院 呼吸内科 66 1
0830170508 王超 省卫生厅 省千佛山医院 呼吸内科 65.5 2
0830171123 韩进 省卫生厅 省千佛山医院 呼吸内科 54.5 3
0830181102 焦芳芳 省卫生厅 省千佛山医院 呼吸内科 53 4
0830180518 王蓓 省卫生厅 省千佛山医院 保健科 70.5 1
0830172523 杨艳娜 省卫生厅 省千佛山医院 保健科 62.5 2
0830171420 陈博 省卫生厅 省千佛山医院 保健科 61 3
0830172512 郭维娜 省卫生厅 省千佛山医院 保健科 58 4
0830170925 张鹤 省卫生厅 省千佛山医院 保健科 57 5
0830170103 秦士勇 省卫生厅 省千佛山医院 血管外科 65.5 1
0830181004 高延超 省卫生厅 省千佛山医院 血管外科 62.5 2
0830172821 辛涛 省卫生厅 省千佛山医院 血管外科 57.5 3
0830171405 刘兆轩 省卫生厅 省千佛山医院 血管外科 53 4
0830171622 张梅 省卫生厅 省千佛山医院 两腺外科 62 1
0830180107 朱见 省卫生厅 省千佛山医院 两腺外科 60.5 2
0830181430 陈守华 省卫生厅 省千佛山医院 两腺外科 59.5 3
0830171412 陈成 省卫生厅 省千佛山医院 两腺外科 56.5 4
0830170412 王丽丽 省卫生厅 省千佛山医院 两腺外科 54.5 5
0830171724 孙东峰 省卫生厅 省千佛山医院 胸外科 69.5 1
0830180208 杨瑞峰 省卫生厅 省千佛山医院 胸外科 63 2
0830180707 于洋 省卫生厅 省千佛山医院 胸外科 62 3
0830171520 张建富 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 67.5 1
0830417120 郭建 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 64.5 2
0830180815 李永 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 64 3
0830417116 靳世刚 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 64 3
0830261304 邢如新 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 63.5 5
0830170522 王玉治 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 62 6
0830181009 汪大庆 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 59 7
0830181219 刘志国 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 58 8
0830633115 王鑫 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 55.5 9
0830172212 韩磊 省卫生厅 省千佛山医院 神经外科 55 10
0830170324 马丽娟 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 68.5 1
0830180324 张文凤 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 68 2
0830171930 张琳琳 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 67.5 3
0830172416 郭春凤 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 65.5 4
0830171502 于璇 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 61 5
0830180304 刘昕 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 61 5
0830171513 吴鑫 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 58.5 7
0830170526 江海炜 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 58 8
0830172406 刘宗花 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 58 8
0830173013 周婷 省卫生厅 省千佛山医院 妇产科 57 10
0830261518 刘浩 省卫生厅 省千佛山医院 口腔科 60 1
0830180425 高月华 省卫生厅 省千佛山医院 口腔科 59 2
0830171810 于晓东 省卫生厅 省千佛山医院 口腔科 55.5 3
0830181013 张国英 省卫生厅 省千佛山医院 口腔科 50.5 4
0830170627 刘素兰 省卫生厅 省千佛山医院 影像诊断科 72.5 1
0830172204 王广丽 省卫生厅 省千佛山医院 影像诊断科 55 2
0830171130 郑秀花 省卫生厅 省千佛山医院 超声诊断科 58.5 1
0830181119 宋玮 省卫生厅 省千佛山医院 超声诊断科 58 2
0830180402 刘蔚 省卫生厅 省千佛山医院 超声诊断科 55.5 3
0830170713 张玮 省卫生厅 省千佛山医院 超声诊断科 52.5 4
0830171429 李亚萍 省卫生厅 省千佛山医院 超声诊断科 49.5 5
0830180322 常晓波 省卫生厅 省千佛山医院 康复医学中心 67.5 1
0830171802 宫辉 省卫生厅 省千佛山医院 康复医学中心 62 2
0830181020 王锋 省卫生厅 省千佛山医院 康复医学中心 57 3
0830171325 孙彬 省卫生厅 省千佛山医院 康复医学中心 55.5 4
0830180808 董凡 省卫生厅 省千佛山医院 康复医学中心 53.5 5
0830170928 温巍 省卫生厅 省千佛山医院 肿瘤中心(微创) 68.5 1
0830261110 刘静 省卫生厅 省千佛山医院 肿瘤中心(微创) 62.5 2
0830172306 赵文华 省卫生厅 省千佛山医院 肿瘤中心(微创) 61.5 3
0830172224 胡伟 省卫生厅 省千佛山医院 肿瘤中心(微创) 60.5 4
0830172929 胡宝红 省卫生厅 省千佛山医院 肿瘤中心(微创) 57 5
0830172903 周乃宝 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 69.5 1
0830180504 刘娅君 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 65.5 2
0830170905 张高峰 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 63.5 3
0830170724 宋秀梅 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 63 4
0830180502 张磊 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 60.5 5
0830171623 郭凤英 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 59 6
0830181511 葛源 省卫生厅 省千佛山医院 麻醉科 57 7
0830171009 薄通文 省卫生厅 省千佛山医院 小儿外科 56.5 1
0830180312 田飞 省卫生厅 省千佛山医院 小儿外科 53.5 2
0830172528 曲宏懿 省卫生厅 省千佛山医院 小儿外科 52.5 3
0830181518 贾晓妍 省卫生厅 省千佛山医院 肾内科 64.5 1
0830171617 秦超 省卫生厅 省千佛山医院 肾内科 57 2
0830172322 王庆 省卫生厅 省千佛山医院 肾内科 54.5 3
0830181428 李晶 省卫生厅 省千佛山医院 皮肤科 76 1
0830171614 李锐 省卫生厅 省千佛山医院 皮肤科 70 2
0830172315 魏姝玥 省卫生厅 省千佛山医院 皮肤科 69 3
0830180622 吕明 省卫生厅 省千佛山医院 皮肤科 63 4
0830173018 孙晓慧 省卫生厅 省千佛山医院 皮肤科 61 5
0830550815 陈琳琳 省卫生厅 省千佛山医院 特检科 67 1
0830170222 王兆婧 省卫生厅 省千佛山医院 特检科 66 2
0830173017 徐华 省卫生厅 省千佛山医院 特检科 66 2
0830180706 严伟芳 省卫生厅 省千佛山医院 特检科 65.5 4
0830633030 马晓涵 省卫生厅 省千佛山医院 特检科 65.5 4
0830172022 刘振锋 省卫生厅 省千佛山医院 内镜诊疗科 67 1
0830633002 董海燕 省卫生厅 省千佛山医院 内镜诊疗科 59 2
0830170403 曹妍婷 省卫生厅 省千佛山医院 内镜诊疗科 57.5 3
0830170907 王彩艳 省卫生厅 省千佛山医院 内镜诊疗科 56.5 4
0830550608 周青 省卫生厅 省千佛山医院 介入诊疗科 65.5 1
0830181023 郝润松 省卫生厅 省千佛山医院 介入诊疗科 62.5 2
0830261611 郭成 省卫生厅 省千佛山医院 介入诊疗科 51 3
0830632927 张自超 省卫生厅 省胸科医院 胸外科医师 63 1
0830550123 冯建营 省卫生厅 省胸科医院 胸外科医师 56 2
0830171014 张运曾 省卫生厅 省胸科医院 胸外科医师 55.5 3
0830171714 袁振灿 省卫生厅 省胸科医院 脊柱骨科医师 68.5 1
0830170328 谢斌 省卫生厅 省胸科医院 脊柱骨科医师 66.5 2
0830173021 司萌 省卫生厅 省胸科医院 脊柱骨科医师 65 3
0830172304 谢毅 省卫生厅 省胸科医院 心内科医师 64.5 1
0830261610 曹丙峰 省卫生厅 省胸科医院 心内科医师 60 2
0830170801 刘伟华 省卫生厅 省胸科医院 心内科医师 58 3
0830170910 姚树勇 省卫生厅 省胸科医院 心内科医师 58 3
0830172720 许振强 省卫生厅 省胸科医院 心外科医师 69.5 1
0830331410 史玉波 省卫生厅 省胸科医院 心外科医师 59 2
0830181424 张学勤 省卫生厅 省胸科医院 心外科医师 57.5 3
0830171104 张民 省卫生厅 省胸科医院 呼吸内科医师 64 1
0830172030 张小丽 省卫生厅 省胸科医院 呼吸内科医师 64 1
0830632830 凌伟 省卫生厅 省胸科医院 呼吸内科医师 62.5 3
0830170407 崔纪云 省卫生厅 省胸科医院 呼吸内科医师 56 4
0830417630 孙中美 省卫生厅 省胸科医院 呼吸内科医师 54.5 5
0830170314 王宇 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 59 1
0830181018 王倩 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 58 2
0830172518 孙修福 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 54.5 3
0830171706 骆斌 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 53.5 4
0830170302 丰佃娟 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 53.5 4
0830161509 俞水 省卫生厅 省胸科医院 公共卫生医师 53 6
0830170828 程小菁 省卫生厅 省精神卫生中心 精神科医疗 64.5 1
0830170630 昝玲玲 省卫生厅 省精神卫生中心 精神科医疗 63 2
0830180409 葛红敏 省卫生厅 省精神卫生中心 精神科医疗 62 3
0830180612 许菲 省卫生厅 省精神卫生中心 神经内科医疗 64 1
0830172927 穆朝娟 省卫生厅 省精神卫生中心 神经内科医疗 57 2
0830180204 王小花 省卫生厅 省精神卫生中心 神经内科医疗 56 3
0830331218 吴兵 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 70 1
0830550116 李春静 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 69.5 2
0830171004 尹群 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 66 3
0830417013 王端卫 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 66 3
0830632728 杨青青 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 65.5 5
0830632825 刘玉华 省卫生厅 省精神卫生中心 心、脑电图 65.5 5
0830171129 常彩云 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 66.5 1
0830170719 孙建东 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 62.5 2
0830417418 卓凤娟 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 60 3
0830416825 孙杨 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 58.5 4
0830170530 朱晓艳 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 57.5 5
0830331227 王猛 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 57.5 5
0830261328 贾茜 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 55.5 7
0830181221 许传彬 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 53.5 8
0830181501 任艳艳 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 53 9
0830417017 罗盛 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制A 53 9
0830170502 吴晗 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 66 1
0830172305 苏占涛 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 66 1
0830170628 王义平 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 63.5 3
0830180127 周爱平 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 62 4
0830172706 张岩 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 61.5 5
0830171109 刘成虎 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制D 61.5 5
0830181208 董静 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制E 69.5 1
0830170325 王甲莉 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制E 68.5 2
0830172026 于庆涛 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制E 64.5 3
0830170308 孙婷婷 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制E 64 4
0830171824 樊云霞 省卫生厅 省疾病预防控制中心 疾病控制E 64 4
0830180530 程学美 省卫生厅 省疾病预防控制中心 公共卫生A 64.5 1
0830180130 李秀菊 省卫生厅 省疾病预防控制中心 公共卫生A 60 2
